Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.
Typ nakladača | L1004 |
Výška nakladača | 2 080 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 440 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 600 kg |
Nominálna nosnosť | 1 000 kg |
Maximálna rýchlosť | 15 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,8 kN |
Ťažná sila | 32 kN |
Zdvíhacia sila | 18,9 kN |
Model motora | PERKINS 904J-E28T |
Výkon | 55,4 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | regulačné – LS/LUDV |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 100 dB |
Pneumatiky štandardné | 12 – 16,5 |
Typ nakladača | L1004 Speed |
Výška nakladača | 2 080 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 440 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 600 kg |
Nominálna nosnosť | 1 000 kg |
Maximálna rýchlosť | 9,5 – 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,8 kN |
Ťažná sila | 38,5 kN |
Zdvíhacia sila | 18,9 kN |
Model motora | PERKINS 904J-E28T |
Výkon | 55,4 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | regulačné – LS/LUDV |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 12 – 16,5 |
Typ nakladača | L1203 |
Výška nakladača | 2 140 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 680 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 2 120 mm |
Prevádzková hmotnosť | 4 330 kg |
Nominálna nosnosť | 1 200 kg |
Maximálna rýchlosť | 15 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,66 m3 |
Trhacia sila | 30,3 kN |
Ťažná sila | 40,7 kN |
Zdvíhacia sila | 31,6 kN |
Model motora | PERKINS 904J-E28T |
Výkon | 55,4 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | regulačné – LS/LUDV |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 12,5 – 18 |
Typ nakladača | L1203 Speed |
Výška nakladača | 2 140 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 680 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 2 120 mm |
Prevádzková hmotnosť | 4 330 kg |
Nominálna nosnosť | 1 200 kg |
Maximálna rýchlosť | 9,5 – 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,66 m3 |
Trhacia sila | 30,3 kN |
Ťažná sila | 43,2 kN |
Zdvíhacia sila | 31,6 kN |
Model motora | PERKINS 904J-E28T |
Výkon | 55,4 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | regulačné – LS/LUDV |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 12,5 – 18 |
Typ nakladača |
L1203 Telspeed |
Výška nakladača |
2 140 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou |
3 720 mm |
Šírka nakladača s lopatou |
2 120 mm |
Prevádzková hmotnosť |
4 500 kg |
Nominálna nosnosť |
600 – 1 200 kg |
Maximálna rýchlosť |
9,5 – 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty |
0,66 m3 |
Trhacia sila |
30,3 kN |
Ťažná sila |
43,5 kN |
Zdvíhacia sila |
31,7 kN |
Model motora |
PERKINS 904J-E28T |
Výkon |
55,4 kW |
Druh pohonu |
hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia |
regulačné – LS/LUDV |
Rozvádzač pracovného zariadenia |
s uzavretým stredom |
Vyrovnávanie teploty |
hydraulické |
Hlučnosť |
101 dB |
Pneumatiky štandardné |
12,5 – 18 |
Typ nakladača | L753 Power |
Výška nakladača | 2 075 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 400 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 780 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 250 kg |
Nominálna nosnosť | 850 kg |
Maximálna rýchlosť | 15 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,2 kN |
Ťažná sila | 33,1 kN |
Zdvíhacia sila | 24 kN |
Model motora | PERKINS 404J-E22T |
Výkon | 45 kW |
Druh pohonu | Hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | Konštantné |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s otvoreným stredom |
Vyrovnávanie lopaty | Hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 10 – 16,5 |
Typ nakladača | L753 Power Speed |
Výška nakladača | 2 075 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 400 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 780 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 250 kg |
Nominálna nosnosť | 850 kg |
Maximálna rýchlosť | 9,5 – 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,2 kN |
Ťažná sila | 33,1 kN |
Zdvíhacia sila | 24 kN |
Model motora | PERKINS 404J-E22T |
Výkon | 45 kW |
Druh pohonu | Hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | Konštantné |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s otvoreným stredom |
Vyrovnávanie lopaty | Hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 10 – 16,5 |
Typ nakladača | L904 |
Výška nakladača | 2 080 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 440 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 396 kg |
Nominálna nosnosť | 900 kg |
Maximálna rýchlosť | 15 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,8 kN |
Ťažná sila | 32 kN |
Zdvíhacia sila | 18,9 kN |
Model motora | PERKINS 404J-E22T |
Výkon | 45 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpado pracovného zariadenia | konštantné |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s otvoreným stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 12 – 16,5 |
Typ nakladača | L904 Speed |
Výška nakladača | 2 080 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3 440 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1 880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3 396 kg |
Nominálna nosnosť | 900 kg |
Maximálna rýchlosť | 9,5 – 19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,8 kN |
Ťažná sila | 38,5 kN |
Zdvíhacia sila | 18,9 kN |
Model motora | PERKINS 404J-E22T |
Výkon | 45 kW |
Druh pohonu | hydrostatický |
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia | konštantné |
Rozvádzač pracovného zariadenia | s otvoreným stredom |
Vyrovnávanie lopaty | hydraulické |
Hlučnosť | 101 dB |
Pneumatiky štandardné | 12 – 16,5 |
Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.